Hardware is maintained, replaced, and removed commensurate with risk
| Citation | PR.PS-03 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/PR.PS-03 |
| Emplacement dans la source | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: CCC-04 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-01 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DSP-02 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-03 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-08 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.0: 1.2 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.1: 1.2 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: PR.PS-03 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: PR.PS-03.01 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.DS-3 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.MA-1 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.9 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 8.1 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: None | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: DD-WRL-001 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: DD-WRL-002 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-005 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-007 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-013 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: PD-WRL-004 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.3.4 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 9.4.7 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 9.5.1.1 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: MNT-01 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: MNT-02 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: MNT-03 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: MNT-03.1 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: PRM-07 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: SEA-07.1 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: TDA-17 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CM-07(09) | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-10(03) | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SC-03(01) | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SC-39(01) | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SC-49 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SC-51 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CM-07(09) | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-10(03) | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SC-03(01) | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SC-39(01) | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SC-49 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SC-51 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
| SSDF: PO.5.2 | informative-reference | row 118 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille