Personnel are provided with awareness and training so that they possess the knowledge and skills to perform general tasks with cybersecurity risks in mind
| Citation | PR.AT-01 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/PR.AT-01 |
| Emplacement dans la source | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| AI-SOC: AI-SOC-29 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-11 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-09 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-11 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-12 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-13 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: SEF-02 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: SEF-03 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-14 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.0: 14.1 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.1: 14.1 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: PR.AT-01 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: PR.AT-01.01 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: PR.AT-01.02 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: PR.AT-01.03 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: PR.AT-01.04 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.AT-1 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.AT-3 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: RS.CO-1 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: C3 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: C4 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 6.3 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 6.3 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 7.3 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-007 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-002 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-003 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-004 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-005 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM01-2025 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM02-2025 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM09-2025 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.6.1 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.6.3 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: SAT-02 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: SAT-03 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: SAT-03.6 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.02.02 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: GV.CT-3 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: GV.RR-2 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: AT-02 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: AT-03 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: AT-02 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: AT-03 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-81r3: 4.2.1.2 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
| SSDF: PO.2.2 | informative-reference | row 99 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille