Physical access to assets is managed, monitored, and enforced commensurate with risk
| Citation | PR.AA-06 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/PR.AA-06 |
| Emplacement dans la source | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: DCS-03 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-07 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-09 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-10 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-12 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-14 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-04 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: LOG-12 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-05 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-06 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-14 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: PR.AA-06 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: PR.AA-06.01 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: PR.AA-06.02 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.AC-2 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.PT-4 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 7.1 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 7.12 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 7.2 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 7.3 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 7.4 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 7.1 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 7.2 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 7.3 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 7.4 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: None | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: DD-WRL-001 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-005 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-013 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-014 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 9.2.3 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 9.2.4 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 9.3.1.1 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 9.5.1.2 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: PES-01 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: PES-02 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: PES-02.1 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: PES-03 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.10.01 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.10.02 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.10.07 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.10.08 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PE-02 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PE-03 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PE-04 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PE-05 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PE-06 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PE-08 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PE-18 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PE-19 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PE-20 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PE-02 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PE-03 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PE-04 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PE-05 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PE-06 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PE-08 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PE-18 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PE-19 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PE-20 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
| SSDF: PO.5.2 | informative-reference | row 97 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille