The authenticity and integrity of hardware and software are assessed prior to acquisition and use
| Citation | ID.RA-09 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/ID.RA-09 |
| Emplacement dans la source | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| AI-SOC: AI-SOC-05 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| AI-SOC: AI-SOC-21 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-09 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: EX.DD-04 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: EX.DD-04.01 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: EX.DD-04.02 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.DS-8 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: A5 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.19 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.20 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.22 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: None | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-006 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-014 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-015 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: PD-WRL-006 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: PD-WRL-007 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM03-2025 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM04-2025 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.4.3 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 9.5.1.1 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: AST-15 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: TDA-01 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: TDA-14 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: TDA-14.1 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: TDA-14.2 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-IA-02 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-IN-03 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.01 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.17.02 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: MA.RI-3 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-04 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-05 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-10 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-11 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-15 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-17 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SI-07 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-05 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-06 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-10 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-11 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-04 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-05 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-10 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-11 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-15 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-17 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SI-07 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-05 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-06 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-10 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-11 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Assess Step: TASK A-3 Control Assessments | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-10 Asset Identification | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
| SSDF: PO.5.2 | informative-reference | row 61 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille