Changes and exceptions are managed, assessed for risk impact, recorded, and tracked
| Citation | ID.RA-07 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/ID.RA-07 |
| Emplacement dans la source | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| AI-SOC: AI-SOC-05 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| AI-SOC: AI-SOC-21 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: A&A-05 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: AIS-06 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CCC-02 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CCC-03 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CCC-06 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CCC-08 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CCC-09 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CEK-05 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CEK-06 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: GRC-04 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-07 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-07 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-07.01 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-07.02 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-07.03 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-07.04 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-07.05 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.IP-3 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: A5 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 8.32 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 6.1.3 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-006 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-010 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-011 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-013 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-014 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: PD-WRL-006 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: PD-WRL-007 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM03-2025 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM04-2025 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 10.4.2.1 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.3.1 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.3.2 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 8.6.3 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 9.5.1.2.1 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: CHG-01 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: CHG-02 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: CHG-02.1 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: CHG-02.2 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: CHG-03 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: CHG-04 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-AU-01 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-GV-01 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-GV-04 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-IN-01 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.04.03 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.04.04 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: MA.RI-3 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CA-07 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CM-03 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CM-04 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CA-07 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CM-03 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CM-04 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Assess Step: TASK A-6 Plan of Action and Milestones | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Implement Step: TASK I-2 Update Control Implementation Information | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Select Step: TASK S-4 Documentation of Planned Control Implementations | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
| SSDF: PO.5.2 | informative-reference | row 59 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille