Risk responses are chosen, prioritized, planned, tracked, and communicated
| Citation | ID.RA-06 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/ID.RA-06 |
| Emplacement dans la source | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: A&A-05 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: A&A-06 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: AIS-07 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CEK-07 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-01 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-03 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-08 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-09 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-10 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-06 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-06.01 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-06.02 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-06.03 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-06.04 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-06.05 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-06.06 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.RA-6 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: RS.MI-3 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: A5 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.7 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 6.13 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-006 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-010 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-011 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-013 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-014 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: PD-WRL-006 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: PD-WRL-007 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 11.3.1 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 11.3.2 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.10.1 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.3.3 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-01.1 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-02.1 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-06.1 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-GV-02 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-RM-01 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.04 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: MA.RP | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-09 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-18 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-30 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-07 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-09 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-18 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-30 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-07 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Assess Step: TASK A-5 Remediation Actions | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Assess Step: TASK A-6 Plan of Action and Milestones | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Authorize Step: TASK R-3 Risk Response | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Monitor Step: TASK M-3 Ongoing Risk Response | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Monitor Step: TASK M-6 Ongoing Authorization | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-2 Risk Management Strategy | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
| SSDF: PO.5.2 | informative-reference | row 58 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille