Threats, vulnerabilities, likelihoods, and impacts are used to understand inherent risk and inform risk response prioritization
| Citation | ID.RA-05 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/ID.RA-05 |
| Emplacement dans la source | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: A&A-05 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: BCR-02 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CEK-07 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CEK-20 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-01 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-08 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-05 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-05.01 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-05.02 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-05.03 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-05.04 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.RA-5 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: A5 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| Guardian-SDK: GS-TT-09 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.7 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 6.1.1 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 6.1.2 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 6.1.3 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: DD-WRL-008 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-006 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-013 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-014 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: PD-WRL-006 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: PD-WRL-007 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 11.3.1.1 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.3.1 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.3.1 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.3.3 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-01.1 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-02.1 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-04 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-06.1 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-RM-01 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-RM-03 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.01 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.04 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: MA.RA-2 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-16 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-02 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-03 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-07 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-16 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-02 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-03 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-07 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Authorize Step: TASK R-2 Risk Analysis and Determination | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Authorize Step: TASK R-3 Risk Response | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-3 Risk Assessment—Organization | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-14 Risk Assessment—System | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
| SSDF: PW.1.1 | informative-reference | row 57 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille