Vulnerabilities in assets are identified, validated, and recorded
| Citation | ID.RA-01 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/ID.RA-01 |
| Emplacement dans la source | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| AI-SOC: AI-SOC-15 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| AI-SOC: AI-SOC-21 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: AIS-05 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: AIS-07 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-01 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-03 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-05 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-06 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-07 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-08 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-09 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-10 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.0: 7.1 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.1: 7.1 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-01 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-01.01 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-01.02 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.RA-01.03 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: DE.CM-8 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.RA-1 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.IP-12 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: A5 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| Guardian-SDK: GS-TT-01 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| Guardian-SDK: GS-TT-02 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| Guardian-SDK: GS-TT-03 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| Guardian-SDK: GS-TT-04 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| Guardian-SDK: GS-TT-14 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| Guardian-SDK: GS-TT-15 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| Guardian-SDK: GS-TT-16 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| IRP: IRP-Sec-2 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 8.8 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: None | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: DD-WRL-005 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-006 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-012 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-013 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-014 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: PD-WRL-007 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM01-2025 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM05-2025 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM07-2025 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM08-2025 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 11.3.1 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 11.3.2 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 11.4.4 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.3.1 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.3.2 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: IAO-01 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: IAO-02 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: IAO-05 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-04 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: TDA-09 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: VPM-01 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: VPM-06 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-AU-02 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-IN-01 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.01 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.02 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.12.01 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.12.03 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.14.03 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.14.06 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: MA.RI-3 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CA-02 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CA-07 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CA-08 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-03 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-05 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-11(02) | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-15(07) | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-15(08) | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SI-04 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SI-05 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CA-02 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CA-07 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CA-08 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-03 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-05 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-11(02) | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-15(07) | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-15(08) | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SI-04 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SI-05 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Assess Step: TASK A-3 Control Assessments | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Monitor Step: TASK M-1 System and Environment Changes | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Monitor Step: TASK M-2 Ongoing Assessments | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-3 Risk Assessment—Organization | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-14 Risk Assessment—System | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
| SSDF: PO.5.2 | informative-reference | row 53 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille