Systems, hardware, software, services, and data are managed throughout their life cycles
| Citation | ID.AM-08 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/ID.AM-08 |
| Emplacement dans la source | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: AIS-02 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: AIS-04 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: AIS-05 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: AIS-06 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: AIS-07 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CCC-04 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CEK-14 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CEK-21 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-01 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-02 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DSP-02 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DSP-07 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DSP-16 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DSP-19 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-05 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: IVS-01 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: LOG-02 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: LOG-06 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-03 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-05 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-09 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-10 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-11 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-13 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.0: 1.1 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.0: 3.5 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.1: 1.1 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.1: 3.5 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.AM-08 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.AM-08.01 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.AM-08.02 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.AM-08.03 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.AM-08.04 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.AM-08.05 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.AM-08.06 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.DS | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.DS-3 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.IP-2 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.IP-6 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.MA-1 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.MA-2 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.12 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.13 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.19 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.22 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.8 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.9 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 7.10 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 7.13 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 7.14 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 5.11 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: None | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: DD-WRL-002 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: DD-WRL-003 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: DD-WRL-004 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-001 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-002 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-003 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-004 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-005 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-015 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM03-2025 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 11.6.1 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.3.4 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.2.1 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.2.2 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.2.3 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.2.3.1 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.2.4 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.3.1 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.3.3 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: AST-01 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: DCH-01 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: DCH-01.1 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: PRM-07 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: SEA-07 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: SEA-07.1 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-GV-01 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-IA-02 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.14.08 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.15.02 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.16.01 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.16.02 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.17.02 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: MA.RI-1 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CM-09 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CM-13 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: MA-02 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: MA-06 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PL-02 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-22 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-23 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-03 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-04 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-08 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-22 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SI-12 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SI-18 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-05 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-12 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CM-09 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CM-13 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: MA-02 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: MA-06 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PL-02 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-22 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-23 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-03 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-04 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-08 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-22 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SI-12 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SI-18 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-05 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-12 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Monitor Step: TASK M-7 System Disposal | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-10 Asset Identification | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-12 Information Types | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-13 Information Life Cycle | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SSDF: PW.4.1 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
| SSDF: PW.4.4 | informative-reference | row 51 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille