Inventories of services provided by suppliers are maintained
| Citation | ID.AM-04 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/ID.AM-04 |
| Emplacement dans la source | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: CCC-04 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-06 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: STA-07 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-02 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-04 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.0: 15.1 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.1: 15.1 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.AM-04 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.AM-04.01 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.AM-4 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.22 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: None | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: DD-WRL-002 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-002 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-003 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-004 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-005 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-011 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-015 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM03-2025 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.1 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.3 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.4 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.5 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-AU-02 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-IA-02 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-IN-03 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.16.03 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.17.01 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: AC-20 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-09 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-02 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: AC-20 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-09 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-02 | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-10 Asset Identification | informative-reference | row 47 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille