Representations of the organization's authorized network communication and internal and external network data flows are maintained
| Citation | ID.AM-03 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/ID.AM-03 |
| Emplacement dans la source | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: DSP-05 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DSP-10 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: IPY-01 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: IVS-03 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: IVS-09 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: LOG-05 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.0: 3.8 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.1: 3.8 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.AM-03 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: ID.AM-03.01 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: DE.AE-1 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.AM-3 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.14 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 8.20 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 8.21 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 8.22 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: None | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: DD-WRL-002 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: DD-WRL-009 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-002 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-003 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-004 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-005 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-015 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM01-2025 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM02-2025 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM05-2025 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 1.2.3 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 1.2.4 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.5.2 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: AST-04 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: DCH-19 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-AU-01 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-EN-04 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-GV-04 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.12.05 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.15.02 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: AC-04 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CA-03 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CA-09 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PL-02 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PL-08 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-07 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: AC-04 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CA-03 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CA-09 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PL-02 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PL-08 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-07 | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-11 Authorization Boundary | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-13 Information Life Cycle | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-16 Enterprise Architecture | informative-reference | row 46 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille