Cybersecurity supply chain risk management plans include provisions for activities that occur after the conclusion of a partnership or service agreement
| Citation | GV.SC-10 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/GV.SC-10 |
| Emplacement dans la source | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: DSP-02 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DSP-16 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-05 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: IAM-07 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: IPY-04 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: SEF-04 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.0: 15.7 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.1: 15.7 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: EX.TR | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: EX.TR-01 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: EX.TR-01.01 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: EX.TR-01.02 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: EX.TR-01.03 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: EX.TR-02 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: EX.TR-02.01 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.SC-1 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: A4 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.19 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.20 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.21 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.22 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 6.1.1 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 6.1.2 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 6.1.3 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-002 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-009 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-012 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-015 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-016 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM03-2025 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 1.2.3 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 1.2.4 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.10.1 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.3.4 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.5.2 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.2 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.3 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.5 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 3.2.1 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.4.3 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 8.2.5 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 9.3.1.1 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 9.4.6 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 9.4.7 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-09 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: TPM-01 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: TPM-05.2 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.01 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.02 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.04 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.14.08 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.16.03 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.17.01 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.17.02 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.17.03 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: GV.PO-1 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-31 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-03 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-05 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-07 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-04 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-09 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-02 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-03 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-05 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-06 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-31 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-03 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-05 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-07 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-04 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-09 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-02 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-03 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-05 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-06 | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Monitor Step: TASK M-7 System Disposal | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-15 Requirements Definition | informative-reference | row 40 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille