NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 2.0

GV.SC-03

Cybersecurity supply chain risk management is integrated into cybersecurity and enterprise risk management, risk assessment, and improvement processes

Citation GV.SC-03
Clé de plateforme arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/GV.SC-03
Emplacement dans la source row 33 of sheet 'CSF 2.0'
Publié par NIST

Correspondances publiées

Établies par le référentiel qui les publie, jamais par cette plateforme. Un lien n'apparaît que si le référentiel cible est chargé ici.

CCMv4.0: STA-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
CCMv4.0: STA-06 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
CCMv4.0: STA-08 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
CCMv4.0: STA-11 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
CCMv4.0: STA-12 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
CCMv4.0: UEM-14 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
CRI Profile v2.0: GV.SC-03 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
CRI Profile v2.0: GV.SC-03.01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
CSF v1.1: ID.SC-2 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
CoP: A4 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.1 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.19 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.20 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.21 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 8.1 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
NICE Framework: OG-WRL-002 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
NICE Framework: OG-WRL-009 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
NICE Framework: OG-WRL-012 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
NICE Framework: OG-WRL-015 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
NICE Framework: OG-WRL-016 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
OWASP Top 10 LLM Applications: LLM03-2025 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 11.6.1 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 12.3.4 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 12.8.3 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 6.2.3 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 6.3.1 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 6.3.2 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 6.4.3 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SCF: GOV-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SCF: GOV-02 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SCF: RSK-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SCF: RSK-09 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-171 Rev 3: 03.11.01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-171 Rev 3: 03.11.04 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-171 Rev 3: 03.15.01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-171 Rev 3: 03.17.01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-171 Rev 3: 03.17.03 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-221A: GV.CT-2 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-221A: GV.CT-3 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: AC-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: AT-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: AU-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: CA-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: CM-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: CP-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: IA-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: IR-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: MA-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: MP-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PE-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PL-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-09 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-18 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-30 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-31 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PS-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PT-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-03 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-07 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: SC-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: SI-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-02 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-03 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: AC-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: AT-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: AU-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: CA-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: CM-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: CP-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: IA-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: IR-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: MA-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: MP-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PE-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PL-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-09 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-18 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-30 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-31 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PS-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PT-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-03 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-07 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: SC-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: SI-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-01 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-02 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-03 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-2 Risk Management Strategy informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'
SSDF: PW.4.1 informative-reference row 33 of sheet 'CSF 2.0'

Exigences filles

Cette exigence ne porte aucune exigence fille