A cybersecurity supply chain risk management program, strategy, objectives, policies, and processes are established and agreed to by organizational stakeholders
| Citation | GV.SC-01 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/GV.SC-01 |
| Emplacement dans la source | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: STA-01 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: STA-06 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: STA-08 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.0: 15.2 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.1: 15.2 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.SC-01 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.SC-01.01 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.SC-01.02 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.SC-1 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: A4 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| IRP: IRP-Sec-1 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.1 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.19 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.20 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.21 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.22 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 5.19 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 5.21 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 8.1 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-002 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-006 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-009 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-012 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-015 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-016 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM03-2025 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM04-2025 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 1.2.3 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 1.2.4 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 11.6.1 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.1.4 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.1 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.3 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.4 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.5 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.9.1 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.9.2 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.3.1 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.3.2 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.4.3 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: GOV-01 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: GOV-02 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-01 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-09 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.17.01 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.17.03 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: GV.PO-1 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-30 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-02 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-03 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-30 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-02 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-03 | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-1 Risk Management Roles | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-2 Risk Management Strategy | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-7 Continuous Monitoring Strategy—O | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-9 System Stakeholders | informative-reference | row 31 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille