Cybersecurity is included in human resources practices
| Citation | GV.RR-04 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/GV.RR-04 |
| Emplacement dans la source | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: HRS-01 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-05 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-06 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-07 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-08 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-10 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: IAM-07 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.0: 6.1 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.0: 6.2 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.1: 6.1 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.1: 6.2 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RR-04 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RR-04.01 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RR-04.02 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RR-04.03 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: PR.IP-11 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: C1 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 6.1 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 6.2 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 6.3 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 6.4 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 6.5 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 6.6 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 6.7 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 6.8 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 7.3 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-002 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-003 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-010 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.6.3 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.7.1 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 7.2.2 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 8.2.5 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 9.3.1.1 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: HRS-01 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.15.01 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-13 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PS-01 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PS-07 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PS-09 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-13 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PS-01 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PS-07 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PS-09 | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-1 Risk Management Roles | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-2 Risk Management Strategy | informative-reference | row 22 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille