Organizational leadership is responsible and accountable for cybersecurity risk and fosters a culture that is risk-aware, ethical, and continually improving
| Citation | GV.RR-01 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/GV.RR-01 |
| Emplacement dans la source | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| BXAIOS: Chapter 8 - Activate the Champions | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-09 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-13 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.0: 14.1 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| CIS Controls v8.1: 14.1 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RR-01 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RR-01.01 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RR-01.02 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RR-01.03 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RR-01.04 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RR-01.05 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: A2 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: C1 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: E3 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.4 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 5.4 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 7.2 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-002 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-003 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-007 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-010 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.1.3 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.1.4 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.10.6 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.6.1 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.2.2 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: GOV-01 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: GOV-04 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-01 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-02 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-19 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-23 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-24 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-29 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-02 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-19 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-23 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-24 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-29 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-1 Risk Management Roles | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
| SSDF: PO.2.3 | informative-reference | row 19 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille