Strategic opportunities (i.e., positive risks) are characterized and are included in organizational cybersecurity risk discussions
| Citation | GV.RM-07 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/GV.RM-07 |
| Emplacement dans la source | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: GRC-02 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RM-07 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RM-07.01 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: None | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 6.11 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-002 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-007 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-015 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-01.1 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-GV-02 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-RM-01 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.01 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-09 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-18 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-28 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-30 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-03 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-09 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-18 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-28 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-30 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-03 | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-2 Risk Management Strategy | informative-reference | row 17 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille