Strategic direction that describes appropriate risk response options is established and communicated
| Citation | GV.RM-04 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/GV.RM-04 |
| Emplacement dans la source | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: BCR-03 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: GRC-02 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: STA-01 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RM-04 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RM-04.01 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.RM-2 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: B1 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: B2 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.1 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 6.1.3 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-002 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-007 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-010 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-015 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.10.1 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.10.2 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.10.6 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-01 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-01.1 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-06.1 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-GV-02 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-RM-01 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.17.01 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: GV.BE-1 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-09 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-28 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-30 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-02 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-09 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-28 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-30 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-02 | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-2 Risk Management Strategy | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-7 Continuous Monitoring Strategy—O | informative-reference | row 14 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille