Risk management objectives are established and agreed to by organizational stakeholders
| Citation | GV.RM-01 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/GV.RM-01 |
| Emplacement dans la source | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: CEK-07 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: GRC-02 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RM-01 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RM-01.01 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RM-01.02 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RM-01.03 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RM-01.04 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.RM-01.05 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.RM-1 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: A1 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| IRP: IRP-Sec-2 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.1 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 6.1.1 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 6.1.2 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-002 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-007 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-008 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-011 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-012 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-013 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-014 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-015 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.1.1 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.1.2 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.1.4 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: GOV-01 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-01 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.04 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.17.01 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: GV.RR-2 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-09 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-07 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-02 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-09 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-07 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-02 | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-2 Risk Management Strategy | informative-reference | row 11 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille