Policy for managing cybersecurity risks is reviewed, updated, communicated, and enforced to reflect changes in requirements, threats, technology, and organizational mission
| Citation | GV.PO-02 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/GV.PO-02 |
| Emplacement dans la source | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: A&A-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: AIS-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: BCR-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CCC-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: CEK-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-02 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-03 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DCS-04 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: DSP-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: GRC-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: GRC-03 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-02 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-03 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: HRS-04 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: IAM-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: IAM-02 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: IPY-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: IVS-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: LOG-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: SEF-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: SEF-02 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: STA-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: TVM-02 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: UEM-05 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.PO-02 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.PO-02.01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.GV-1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: C2 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: E1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 5.31 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 5.32 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 5.34 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 5.2 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: IO-WRL-003 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-002 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-007 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-010 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 1.1.1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 10.1.1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 11.1.1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.1.2 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 2.1.1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 3.1.1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 4.1.1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 5.1.1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 6.1.1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 7.1.1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 8.1.1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 9.1.1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: GOV-03 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: HRS-07 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-AU-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-GV-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-GV-04 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-GV-05 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.15.01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: GV.PO-1 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: AC-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: AT-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: AU-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CA-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CM-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: CP-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: IA-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: IR-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: MA-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: MP-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PE-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PL-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PS-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PT-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SC-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SI-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: AC-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: AT-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: AU-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CA-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CM-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: CP-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: IA-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: IR-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: MA-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: MP-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PE-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PL-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PS-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PT-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SC-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SI-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-01 | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-2 Risk Management Strategy | informative-reference | row 25 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille