Organizational cybersecurity risk management performance is evaluated and reviewed for adjustments needed
| Citation | GV.OV-03 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/GV.OV-03 |
| Emplacement dans la source | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: AIS-03 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.OV-03 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.OV-03.01 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.OV-03.02 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: E1 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.1 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.19 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.20 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 8.30 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 8.32 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 8.34 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 9.1 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-002 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-003 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-007 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 10.7.2 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 11.3.1 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 11.3.2 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 11.4.4 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.3.1 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.3.4 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.4.2 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 7.2.5.1 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: GOV-05 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: RSK-01 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-AU-01 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-AU-02 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SDOS: SDOS-RS-01 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.01 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.04 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: GV.OV-2 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: MA.RM-2 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-04 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-06 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-07 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-06 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-04 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-06 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-07 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-06 | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Authorize Step: TASK R-3 Risk Response | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Monitor Step: TASK M-2 Ongoing Assessments | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Monitor Step: TASK M-3 Ongoing Risk Response | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-2 Risk Management Strategy | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-3 Risk Assessment—Organization | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-7 Continuous Monitoring Strategy—O | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-14 Risk Assessment—System | informative-reference | row 29 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille