NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 2.0

GV.OV-01

Cybersecurity risk management strategy outcomes are reviewed to inform and adjust strategy and direction

Citation GV.OV-01
Clé de plateforme arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/GV.OV-01
Emplacement dans la source row 27 of sheet 'CSF 2.0'
Publié par NIST

Correspondances publiées

Établies par le référentiel qui les publie, jamais par cette plateforme. Un lien n'apparaît que si le référentiel cible est chargé ici.

CRI Profile v2.0: GV.OV-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
CRI Profile v2.0: GV.OV-01.01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
CRI Profile v2.0: GV.OV-01.02 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
CRI Profile v2.0: GV.OV-01.03 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
CoP: E1 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.1 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.19 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
ISO/IEC 27001:2022: Control 5.24 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
ISO/IEC 27001:2022: Control 5.5 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
ISO/IEC 27001:2022: Control 5.6 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 9.1 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
NICE Framework: OG-WRL-002 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
NICE Framework: OG-WRL-007 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
NICE Framework: OG-WRL-016 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 10.7.1 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 10.7.2 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 12.10.2 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 12.10.6 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 12.3.1 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 12.4.2 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
PCI DSS: 12.4.2.1 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SCF: GOV-03 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SCF: GOV-05 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SDOS: SDOS-AU-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SDOS: SDOS-RS-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-171 Rev 3: 03.11.01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-171 Rev 3: 03.11.04 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-171 Rev 3: 03.15.01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-221A: GV.AD-3 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: AC-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: AT-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: AU-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: CA-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: CM-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: CP-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: IA-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: IR-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: MA-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: MP-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PE-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PL-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-09 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-18 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-30 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-31 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PS-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: PT-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-07 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: SC-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: SI-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-06 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: AC-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: AT-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: AU-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: CA-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: CM-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: CP-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: IA-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: IR-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: MA-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: MP-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PE-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PL-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-09 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-18 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-30 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-31 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PS-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: PT-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-07 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: SC-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: SI-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-01 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-06 informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP-800-37 Rev 2: RMF Authorize Step: TASK R-3 Risk Response informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP-800-37 Rev 2: RMF Monitor Step: TASK M-2 Ongoing Assessments informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP-800-37 Rev 2: RMF Monitor Step: TASK M-3 Ongoing Risk Response informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-2 Risk Management Strategy informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-3 Risk Assessment—Organization informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (Organization & Mission/Business Levels): TASK P-7 Continuous Monitoring Strategy—O informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-14 Risk Assessment—System informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'
SP-800-37 Rev 2: RMF Select Step: TASK S-5 Continuous Monitoring Strategy— System informative-reference row 27 of sheet 'CSF 2.0'

Exigences filles

Cette exigence ne porte aucune exigence fille