Outcomes, capabilities, and services that the organization depends on are understood and communicated
| Citation | GV.OC-05 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/GV.OC-05 |
| Emplacement dans la source | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: BCR-11 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: STA-01 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: STA-04 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.OC-05 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.OC-05.01 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.OC-05.02 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.OC-05.03 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.OC-05.04 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.BE-1 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.BE-4 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: 5.3 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Control 5.8 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: None | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-002 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-006 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-007 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-010 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-014 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM03-2025 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM10-2025 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 1.2.3 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 1.2.4 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.5.1 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.5.2 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.1 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.4 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.9.1 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.9.2 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: BCD-02 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: TPM-02 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.04 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.16.03 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.17.02 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: GV.CT-5 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: MA.RI-1 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-11 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-30 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: RA-07 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SA-09 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-05 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-11 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-30 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: RA-07 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SA-09 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-05 | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-10 Asset Identification | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-8 Mission or Business Focus | informative-reference | row 9 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille