Internal and external stakeholders are understood, and their needs and expectations regarding cybersecurity risk management are understood and considered
| Citation | GV.OC-02 |
|---|---|
| Clé de plateforme | arcate:compliance:requirements/nist-csf/2.0/GV.OC-02 |
| Emplacement dans la source | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| Publié par | NIST |
Correspondances publiées
| CCMv4.0: STA-08 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| CCMv4.0: STA-13 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.OC-02 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.OC-02.01 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.OC-02.02 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| CRI Profile v2.0: GV.OC-02.03 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.GV-2 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| CSF v1.1: ID.SC-2 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: A1 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: E2 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| CoP: E3 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Annex A Controls: | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 4.1 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 4.2 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 4.4 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 6.1 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 8.1 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 8.2 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| ISO/IEC 27001:2022: Mandatory Clause: 8.3 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-002 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-006 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-007 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-010 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| NICE Framework: OG-WRL-014 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM02-2025 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| OWASP Top 10 LLM Applications: LLM09-2025 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.1.4 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.1 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.8.5 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.9.1 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| PCI DSS: 12.9.2 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: TPM-05 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SCF: TPM-05.4 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.11.01 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.17.02 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-171 Rev 3: 03.17.03 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: GV.CT-2 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: GV.CT-3 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-221A: GV.OV-2 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-09 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-18 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: PM-30 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-03 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-05 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-06 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.1.1: SR-08 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-09 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-18 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: PM-30 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-03 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-05 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-06 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP 800-53 Rev 5.2.0: SR-08 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-15 Requirements Definition | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step (System Level): TASK P-9 System Stakeholders | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step - Organization and Mission/Business Level - Task P-1: Risk Management Roles | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SP-800-37 Rev 2: RMF Prepare Step - Organization and Mission/Business Level - Task P-3: Risk Assessment - Organizat | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
| SSDF: PO.2.1 | informative-reference | row 6 of sheet 'CSF 2.0' |
Exigences filles
Cette exigence ne porte aucune exigence fille